soi cau 247

bong-da iwin bong-da XoilaczTV tructiepbongda bong-da Tỷ số trực tuyến Bongdainfo.co. bong-da Tructiepbongda Cakhia TV bong-da trực tiếp bóng đá tiếng Việt bong-da Xoilac365 trực tiếp hôm nay bong-da 90Phut TV trực tiếp tiếng Việt

Song thủ khung 5 ngày


Song thủ khung 5 ngày và những cái hay của nó.

Song thủ hay song thủ lô là phương pháp soi cầu miền bắc được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về lô song thủ. Kinh nghiệm nuôi lô song thủ và cách vào tiền song thủ khung 5 ngày. Cùng chúng tôi tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội Dung Chính Bài Viết

Khái niệm song thủ khung 5 ngày

Song thủ khung 5 ngày hiểu đơn giản là chọn 1 cặp lô đẹp nuôi duy nhất trong vòng 5 ngày. Khi áp dụng phương pháp soi cầu này, anh em sẽ phải vào tiền gấp thếp trong vòng 5 ngày. Chính vì vậy, anh em lưu ý số vốn anh em phải bỏ vào cũng sẽ lớn hơn so với chơi đề.

Nên, để dành được chiến thắng khi chơi song thủ khung 5 ngày. Bạn cần phải có chiến thuật và kinh nghiệm, tính toán rõ cách vào tiền để tránh lỗ vốn khi chơi.

song thủ khung 5 ngày

Bảng chốt số song thủ khung 5 ngày

NGÀY NUÔI SONG THỦ 5 NGÀY KẾT QUẢ
26/04 – 30/04/2024 23 32 chờ
25/04 – 29/04/2024 78 87 có lô 78 ngày 1
23/04 – 27/04/2024 58 85 có lô 58 ngày 2
22/04 – 26/04/2024 79 97 có lô 79 ngày 1
17/04 – 21/04/2024 13 31 – 
14/04 – 18/04/2024 28 82 có lô 82 ngày 3
09/04 – 13/04/2024 34 43
08/04 – 12/04/2024 07 70 có lô 07 ngày 1
07/04 – 11/04/2024 27 72 có lô 272 ngày 1
06/04 – 10/04/2024 20 02 có lô 20 ngày 1
02/04 – 06/04/2024 34 43 có lô 34 ngày 4
01/04 – 05/04/2024 01 10 có lô 10 ngày 1
30/03 – 03/04/2024 79 97 có lô 79 ngày 2
27/03 – 31/03/2024 17 71 có lô 17 ngày 3
26/03 – 30/03/2024 12 21 có lô 21 ngày 1
24/03 – 28/03/2024 49 94 có lô 49 ngày 2
23/03 – 27/03/2024 12 21 có lô 121 ngày 1
22/03 – 26/03/2024 40 04 có lô 40 ngày 1
21/03 – 25/03/2024 79 97 có lô 79×2 ngày 1
18/03 – 22/03/2024 04 40 có lô 04 ngày 3
17/03 – 21/03/2024 30 03 có lô 30×2 ngày 1
15/03 – 19/03/2024 47 74 có lô 74 ngày 2
14/03 – 18/03/2024 59 95 có lô 59×2 ngày 1
13/03 – 17/03/2024 36 63 có lô 63 ngày 1
12/03 – 16/03/2024 46 64 có lô 64×2 ngày 1
11/03 – 15/03/2024 39 93 có lô 39 ngày 1
10/03 – 14/03/2024 09 90 có lô 90 ngày 1
08/03 – 12/03/2024 48 84 có lô 84 ngày 2
07/03 – 11/03/2024 38 83 có lô 38 ngày 1
04/03 – 08/03/2024 25 52 có lô 25×2 ngày 4
03/03 – 07/03/2024 17 71 có lô 17 ngày 1
27/02 – 02/03/2024 47 74
25/02 – 29/02/2024 03 30 có lô 03 30 ngày 2
23/02 – 27/02/2024 28 82 có lô 82 ngày 2
22/02 – 26/02/2024 40 04
18/02 – 22/02/2024 48 84 có lô 48 ngày 4
13/02 – 17/02/2024 27 72
06/02 – 10/02/2024 39 93 có lô 39×2 ngày 3
05/02 – 09/02/2024 15 51 có lô 51 ngày 1
03/02 – 07/02/2024 02 20 có lô 20 ngày 2
01/02 – 05/02/2024 47 74 có lô 74 ngày 2
29/01 – 02/02/2024 15 51 có lô 51×2 ngày 3
28/01 – 01/02/2024 35 53 có lô 53 ngày 2
24/01 – 28/01/2024 37 73 có lô 37×2 ngày 4
19/01 – 23/01/2024 49 94 có lô 49×2 ngày 5
18/01 – 22/01/2024 36 63 có lô 36 ngày 1
17/01 – 21/01/2024 48 84 có lô 84 ngày 1
16/01 – 20/01/2024 28 82 có lô 28 ngày 1
15/01 – 19/01/2024 47 74 có lô 474 ngày 1
14/01 – 18/01/2024 19 91 có lô 91 ngày 1
13/01 – 17/01/2024 34 43 có lô 43 ngày 1
11/01 – 15/01/2024 16 61 có lô 16 ngày 2
09/01 – 13/01/2024 67 76 có lô 67 ngày 2
08/01 – 12/01/2024 23 32 có lô 232 ngày 1
05/01 – 09/01/2024 19 91 có lô 19 ngày 3
04/01 – 08/01/2024 03 30 có lô 30 ngày 1
02/01 – 06/01/2024 34 43 có lô 34×2 ngày 2
31/12 – 04/01/2024 79 97 có lô 797 ngày 2
29/12 – 02/01/2024 37 73 có lô 37 ngày 2
28/12 – 02/01/2024 14 41 có lô 14 ngày 1
27/12 – 01/01/2024 23 32 có lô 32 ngày 1
25/12 – 29/12/2023 17 71 có lô 17×2 ngày 2
23/12 – 27/12/2023 29 92 có lô 92 ngày 2
22/12 – 26/12/2023 79 97 có lô 79 ngày 1
21/12 – 25/12/2023 18 81 có lô 81 ngày 1
20/12 – 24/12/2023 47 74 có lô 47 ngày 1
18/12 – 22/12/2023 16 61 có lô 61 ngày 2
17/12 – 21/12/2023 36 63 có lô 63 ngày 1
12/12 – 16/12/2023 18 81 có lô 81 ngày 5
08/12 – 12/12/2023 38 83 có lô 38×2 ngày 4
06/12 – 10/12/2023 46 64 có lô 46 ngày 2
05/12 – 09/12/2023 76 67 có lô 76 ngày 1
03/12 – 07/12/2023 49 94 có lô 94 ngày 2
01/12 – 05/12/2023 39 93 có lô 93 ngày 3
30/11 – 04/12/2023 37 73 có lô 73 ngày 1
25/11 – 29/11/2023 38 83 có lô 83×2 38 ngày 5
23/11 – 27/11/2023 19 91 có lô 91 ngày 2
22/11 – 26/11/2023 37 73 có lô 73 ngày 1
21/11 – 25/11/2023 36 63 có lô 63 ngày 1
20/11 – 24/11/2023 19 91 có lô 91 ngày 1
18/11 – 22/11/2023 45 54 có lô 54 ngày 2
17/11 – 21/11/2023 19 91 có lô 91 ngày 1
16/11 – 20/11/2023 38 83  có lô 83 ngày 1
11/11 – 15/11/2023 23 32 có lô 232 ngày 5
10/11 – 14/11/2023 26 62 có lô 62 ngày 1
07/11 – 11/11/2023 47 74 có lô 47 ngày 3
05/11 – 09/11/2023 12 21 có lô 12 ngày 2
03/11 – 07/11/2023 27 72 có lô 72 ngày 1
01/11 – 05/11/2023 38 83 có lô 83×2 ngày 2
31/10 – 04/11/2023 13 31 có lô 13 ngày 1
30/10 – 03/11/2023 23 32 có lô 23 ngày 1
28/10 – 01/11/2023 47 74 có lô 74×2 ngày 2
26/10 – 30/10/2023 14 41 có lô 41×2 14 ngày 2
24/10 – 28/10/2023 49 94 có lô 49×3 ngày 2
23/10 – 27/10/2023 46 64 có lô 46 ngày 1
22/10 – 26/10/2023 18 81 có lô 18 ngày 1
21/10 – 25/10/2023 30 03 có lô 03 ngày 1
20/10 – 24/10/2023 34 43 có lô 43 ngày 1
15/10 – 19/10/2023 02 20 có lô 20 ngày 5
10/10 – 15/10/2023 45 54 có lô 54 ngày 4
06/10 – 10/10/2023 40 04 có lô 40 04 ngày 1
01/10 – 05/10/2023 34 43
26/09 – 30/09/2023 15 51 có lô 15 ngày 5
25/09 – 29/09/2023 05 50 có lô 05×3 ngày 3
20/09 – 24/09/2023 24 42 có lô 24 42 ngày 4
17/09 – 21/09/2023 68 86 có lô 86 ngày 4
12/09 – 16/09/2023 56 65
07/09 – 11/09/2023 27 72
05/09 – 09/09/2023 30 03 có lô 30 ngày 2
04/09 – 08/09/2023 18 81 có lô 81 ngày 1
02/09 – 06/09/2023 47 74 có lô 74 ngày 2
30/08 – 04/09/2023 10 01 có lô 10 ngày 3
28/08 – 02/09/2023 49 94 có lô 94 ngày 2
27/08 – 31/08/2023 50 05 có lô 50 ngày 1
26/08 – 30/08/2023 26 62 có lô 26 ngày 1
24/08 – 28/08/2023 48 84 có lô 84×2 ngày 2
23/08 – 27/08/2023 12 21 có lô 21 ngày 1
21/08 – 25/08/2023 29 92 có lô 29 ngày 2
19/08 – 23/08/2023 49 94 có lô 49 ngày 2
15/08 – 19/08/2023 13 31 có lô 13 ngày 4
13/08 – 17/08/2023 37 73 có lô 37 ngày 2
12/08 – 16/08/2023 34 43 có lô 43 ngày 1
07/08 – 11/08/2023 58 85
05/08 – 09/08/2023 04 04 có lô 04 ngày 2
04/08 – 08/08/2023 36 63 có lô 36 ngày 1
03/08 – 07/08/2023 75 75 có lô 57 ngày 1
31/07 – 04/08/2023 19 91 có lô 19 ngày 3
28/07 – 01/08/2023 23 32 có lô 23 ngày 3
26/07 – 30/07/2023 09 90 có lô 90 ngày 2
23/07 – 27/07/2023 57 75 có lô 57 ngày 3
22/07 – 26/07/2023 08 80 có lô 80 ngày 1
17/07 – 21/07/2023 23 32
16/07 – 20/07/2023 40 04 có lô 40 ngày 1
14/07 – 18/07/2023 89 98 có lô 89 ngày 2
10/07 – 14/07/2023 34-43 có lô 34 43 ngày 4
10/07 – 14/07/2023 06-60 có lô 06 ngày 2
09/07 – 13/07/2023 13-31 có lô 13×2 ngày 1
06/07 – 10/07/2023 56-65 có lô 56 ngày 3
Chúc các bạn may mắn phát tài
Ngày nuôiSong thủ lôKết quả
Diễn đàn Tham khảoXổ số

Phương pháp chơi song thủ khung 5 ngày hay

Việc chơi song thủ nhuần nhuyễn cần mất rất nhiều thời gian. Ở phần này, mình sẽ chia sẻ cho anh em chi tiết các “phương pháp chơi song thủ khung 5 ngày hay”:

Dựa vào kết quả phân tích lô gan

Việc soi cầu dựa trên lô gan thường được các cao thủ thâm niên áp dụng. Bởi vì, để thống kê phân tích lô gan cần phải có kiến thức chuyên sâu về lô đề cũng như kinh nghiệm soi lô. Nếu anh em là tân thủ, muốn áp dụng cách này có thể sử dụng soi cầu 247 để hỗ trợ tổng hợp, phân tích lô.

Khi chọn phân tích lô gan, anh em nên lựa chọn thống kê lô gan trong thời gian nhất định. Đừng quên theo dõi chu kỳ lô bạch thủ, và khoảng cực đại mà cặp song thủ chưa về. Từ 2 yếu tố này, anh em có thể chọn được cặp lô gan mà mình ưng ý.

Dựa vào tổng giải đặc biệt soi cầu 247

Khi áp dụng phương pháp này, anh em sẽ dựa vào kết quả của xổ số miền bắc. Từ tổng giải đặc biệt của hôm nay hoặc hôm qua. Anh em chọn được cho mình cặp số đẹp để nuôi song thủ khung thời gian 5 ngày.

Tuy nhiên, nếu áp dụng dựa vào tổng của giải đặc biệt. Anh em chỉ lấy kết quả trong 3 ngày trở lại. Từ đó lấy những con số đẹp, thông thường mình sẽ lấy 1 con đẹp nhất và số đảo của nó để tạo thành 1 cặp.

Dựa vào bạc nhớ lô đề nuôi khung mới nhất

Bạc nhớ lô đề chắc hẳn anh em nào cũng sử dụng qua rồi đúng không? Đây là cách nuôi lô cực kỳ đơn giản, không cần luận số nhiều mà kết quả mang về tương đối tốt. Anh em chỉ cần biết qua cách phân tích chu kỳ của các con lô là được.

Từ những kết quả đó, anh em sẽ suy luận và dựa vào soi cầu rồng bạch kim để lọc số có ít khả năng về. Để nuôi song thủ khung 5 ngày, anh em cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn. Và đặc biệt, phải biết cách vào tiền phù hợp nhất.

Nếu như đến ngày thứ 5 mà con lô bạn chọn vẫn chưa xuất hiện. Thì anh em sẽ bỏ, nghỉ 1 tuần. Sau đó, chọn 1 cặp số mới để nuôi khung trong vòng 5 ngày tiếp. Trong 5 ngày, số nổ ở ngày nào, anh em sẽ dừng lại ở ngày đó.

Dựa vào các thứ trong tuần soi cầu bất hủ

Đây là cách chơi cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ trong bài viết hôm nay. Cách chơi này phù hợp với anh em yêu thích sự xanh chín. Người chơi chỉ cần theo dõi kết quả xs kiến thiết của ngày thứ 2 và 3. Từ đó, anh em sẽ lấy 2 giải đặc biệt và trừ cho nhau sẽ ra được hiệu cuối cùng.

Sau khi đã trừ được hiệu, anh em sẽ thấy số có dạng AB. Anh em áp dụng nuôi cặp lô kép AB và BA trong thời gian là 5 ngày.

Đối với cách chơi này, anh em chỉ áp dụng 1 đến 2 lần mỗi tháng. Không nên lạm dụng quá nhiều vì có thể bạn sẽ trắng tay nếu bắt sai số.

Hướng dẫn cách vào tiền nuôi song thủ khung 5 ngày

Hiện nay, có rất nhiều cách vào tiền cho lô song thủ khung 5 ngày. Tuy nhiên, để có thể kiếm được số tiền nhiều nhất, anh cần phải biết cách vào tiền phù hợp. Cách vào tiền được các cao thủ áp dụng nhiều nhất là 1:2:4:8:20. Cụ thể như sau:

Ngày thứ nhất: Ở ngày đầu tiên anh em sẽ đánh cho mình 100 điểm. Tương ứng với số vốn mà anh em cần bỏ ra là 2 triệu 3. Nếu như thắng, anh em sẽ lãi được 5 triệu 7.
Ngày thứ 2: Ở ngày thứ 2 anh em sẽ đánh cho mình 200 điểm. Tương ứng với số vốn mà anh em bỏ ra là 4 triệu 6. Nếu như thắng số tiền lãi anh em nhận về là 9 triệu 1 trăm.
Ngày thứ 3: Ở ngày thứ 3 anh em sẽ vào tiền cho mình 400 điểm. Tương ứng với số tiền cần bỏ là 9 triệu 2. Nếu thắng số tiền lãi anh em nhận được là 15 triệu 900 ngàn.
Ngày thứ 4: Ở ngày hôm nay anh em sẽ vào tiền cho mình 800 điểm. Tương ứng với số tiền cần đặt cược là 18 triệu 400. Nếu chiến thắng, số tiền cược mà anh em thu về được sẽ là 29 triệu rưỡi.
Ngày thứ 5: Ở ngày cuối cùng, anh em vào tất tay cho mình 2000 điểm. Tương ứng với số tiền cược là 46 triệu. Nếu chiến thắng, số tiền mà anh em nhận được về sẽ là 80 triệu.
Đây chỉ là cách vào tiền ví dụ tương đối, anh em có thể vào tiền ít hơn hoặc nhiều hơn.

=>Xem thêm : song thủ khung 2 ngày

=>Xem thêm : song thủ khung 3 ngày

Lời kết

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho anh em về song thủ khung 5 ngày. Với những kinh nghiệm trên đây anh em đã đủ để chơi lô đề. Chúc anh em may mắn với những con số mình chọn nhé!

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khủng 2 ngày hay
soi cau bach thu Lô kép nuôi khung 2 ngày nên biết
soi cau bach thu Nuôi lô song thủ khung 2 ngày víp
soi cau bach thu Nuôi lô kép khung 3 ngày xổ số 247
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
soi cau bach thu Song thủ khung 3 ngày rồng bạch kim
soi cau bach thu Nuôi lô bạch thủ khủng 5 ngày bất tử
soi cau bach thu Nuôi lô kép khung 5 ngày thắng đẹp
soi cau bach thu Dàn đề 10 số nuôi khung 6 ngày chuẩn
soi cau bach thu Dàn đề 20 số khung 3 ngày hiệu quả
tải sunwin | new88.com | xoilac trực tiếp bóng đá | kèo nhà cái | https://79king.sale/ | 8day.network | vin777 | https://bet88.events | socolive | Go88 | Rikvip | nhà cái uy tín | 79king | SHBET | FB88 | KUBET | soi cầu Mb Rồng Bạch Kim 888 | Shbet | Bảng Kèo nhà cái
cá cược bóng đá | Kubet
| Kèo nhà cái
|
rồng bạch kim |


© By 2020 - 2021 Soi cầu 247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Bản quyền thuộc về CauLoDep247.Com